Winkelトップページ > アクセス
![]()

- ●国道5号線朝里十字街を定山渓方面へ6分
●札樽自動車道朝里インターチェンジから5分 
- ●JR小樽築港駅から朝里川温泉バス20分

- ●新日本海フェリー乗り場から車で15分
JR小樽築港駅まで快速70分
●札幌丘珠空港から車(一般道)で55分
![]()
- ●朝里IC
- 車で5分
- ●小樽
- 車で20分
- ●札幌
- 車で40分(高速道路利用)
- ●旭川
- 車で2時間(高速道路利用)
- ●帯広
- 車で4時間(一部高速道路利用)
- ●函館
- 車で4時間30分
- ●朝里海水浴場
- 車で15分
- ●スノークルーズ・オーンズ
- 車で20分
- ●札幌国際スキー場
- 車で30分
- ●キロロスノーワールド
- 車で40分
- ●定山渓
- 車で50分
- ●ニセコヒラフスキー場
- 車で1時間
ウィンケルから各都市(施設)への距離と所要時間
みなさん、北海道は思ったより大きくて広いです!
一般的な地図も北海道だけ他の都府県と縮尺が違っている? なんてこともあります。
九州と四国を合せた面積よりも広く、知床から松前まではなんと最短距離で750キロもあるんですよ。
東京から北へ向かえば青森を通り越し下北半島恐山まで、また西へ向かえば岡山を通り越して尾道までの距離と同じです。
※下記は一般的な道を利用した距離です。
※料金は平成21年9月現在のものです。(普通車料金でETC不使用)
※所要時間は夏場(乾燥路面)を目安にしております。
(時間帯、混雑状況、冬の積雪などで大きく変わることもあります)
| 小樽市(駅) | 一般道 | 約 11km | 約 20分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 路線バス | 約 11km | 約 30分 | 320円 | 中央バス(路線13番) | |
| 小樽市 (フェリーターミナル) |
一般道 | 約 8km | 約 15分 | ||
| 札幌市(駅) | 高速道利用 | 約 35km | 約 35分 | 1,100円 | 朝里IC〜札幌北IC |
| 一般道 | 約 35km | 約 70分 | |||
| 新千歳空港 | 高速道利用 | 約 80km | 約 75分 | 1,950円 | 朝里IC〜千歳IC |
| 一般道 | 約 80km | 約 2.5時間 | |||
| 苫小牧市 (フェリーターミナル) |
高速道利用 | 約 100km | 約 1.5時間 | 2,250円 | 朝里IC〜苫小牧東IC |
| 一般道 | 約 100km | 約 3.0時間 | |||
| ニセコ (ひらふスキー場麓) |
一般道 | 約 70km | 約 80分 | ||
| 積丹岬(積丹半島) | 一般道 | 約 70km | 約 100分 | ||
| 支笏湖(温泉) | 一般道 | 約 85km | 約 2.0時間 | ||
| 洞爺湖(温泉) | 一般道 | 約 85km | 約 2.0時間 | ||
| 富良野市(駅) | 高速道利用 | 約 150km | 約 2.5時間 | 2,350円 | 朝里IC〜三笠IC |
| 一般道 | 約 150km | 約 4.0時間 | |||
| 旭川市(駅) | 高速道利用 | 約 170km | 約 2.0時間 | 4,350円 | 朝里IC〜旭川鷹栖IC |
| 一般道 | 約 160km | 約 3.5時間 | |||
| 旭川市 (旭山動物園) |
高速道利用 | 約 185km | 約 2.5時間 | 4,500円 | 朝里IC〜旭川北IC |
| 一般道 | 約 170km | 約 4.0時間 | |||
| 室蘭市(地球岬) | 高速道利用 | 約 165km | 約 2.5時間 | 3,900円 | 朝里IC〜登別室蘭IC |
| 一般道 | 約 155km | 約 4.0時間 | 洞爺湖経由 | ||
| 函館市(駅) | 高速道利用 | 約 340km | 約 4.5時間 | 6,100円 | 朝里IC〜八雲IC |
| 一般道 | 約 240km | 約 5.5時間 | ニセコ経由 | ||
| えりも町(襟裳岬) | 高速道利用 | 約 260km | 約 5.0時間 | 2,400円 | 朝里IC〜日高富川IC |
| 一般道 | 約 260km | 約 6.5時間 | |||
| 帯広市(駅) | 高速道利用 | 約 250km | 約 4.0時間 | 4,200円 | 朝里IC〜夕張IC トマムIC〜芽室帯広IC |
| 一般道 | 約 240km | 約 6.0時間 | |||
| 中札内町 (花畑牧場) |
高速道利用 | 約 280km | 約 4.5時間 | 4,200円 | 朝里IC〜夕張IC トマムIC〜中札内IC |
| 一般道 | 約 270km | 約 6.5時間 | |||
| 釧路市(駅) | 高速道利用 | 約 380km | 約 6.5時間 | 5,300円 | 朝里IC〜夕張IC トマムIC〜本別IC |
| 一般道 | 約 360km | 約 9.5時間 | |||
| 根室市(花咲港) | 高速道利用 | 約 500km | 約 9.5時間 | 5,300円 | 朝里IC〜夕張IC トマムIC〜本別IC |
| 一般道 | 約 480km | 約 12.0時間 | |||
| 網走市(駅) | 高速道利用 | 約 370km | 約 6.5時間 | 4,700円 | 朝里IC〜愛山上川IC |
| 一般道 | 約 370km | 約 9.0時間 | |||
| 羅臼町(知床) | 高速道利用 | 約 470km | 約 9.0時間 | 4,700円 | 朝里IC〜愛山上川IC |
| 一般道 | 約 460km | 約 11.5時間 | 旭川北見経由 | ||
| 稚内市(宗谷岬) | 高速道利用 | 約 400km | 約 7.0時間 | 5,200円 | 朝里IC〜士別剣淵IC |
| 一般道 | 約 350km | 約 8.5時間 | 日本海海岸線 |









